Biền tần inverter độc lập 1kva – 3kva hay còn gọi là loại biến tần không hòa lưới ( hay ngoài lưới). Là loại biến tần có chức năng biến đổi dòng điện 1 chiều DC từ pin năng lượng mặt trời sang nguồn điện xoay chiều để sử dụng các thiết bị điện gia dụng.
Tính năng
– Điều khiển sạc pin của pin năng lượng.
– Bên trong gồm 3 hệ thống, bao gồm hệ thống điều khiển (Điều khiển sạc). Hệ thống biến tần (Máy biến dòng điện). (Bộ chuyển đổi điện áp)
– Nguồn điện phát ra dưới dạng sóng Pure Sine Wave.
– Có thể nhận được công suất quá tải rất tốt.
– Có thể sử dụng với tất cả các thiết bị điện.
– Được trang bị đầy đủ với bảo vệ tích hợp.
– Màn hình LCD và đèn LED để hiển thị trạng thái làm việc.

Thông số kỹ thuật:
| Loại inverter | 1kVA | 3kVA |
| Điện áp vào DC | ||
| Rated input power (W) | 1000 | 2880 |
| Battery voltage (Vdc) | 24 | 48 |
| Number of MPPT | 1 | 1 |
| MPPT voltage range (Vdc) | 30~90 | 70~150 |
| Operating voltage (Vdc) | 60 | 100 |
| Max. input current (A) | 50 | 50 |
| Max. charge current (A) | 50 | 50 |
| Float charge voltage (Vdc) | 26.7 | 53.5 |
| Even charge voltage (Vdc) | 28.2 | 56.4 |
| Điện áp vào AC | ||
| Input voltage range (Vac) | 100~120 | 100~120 |
| Input frequency range (Hz) | 55~65 | 55~65 |
| Max. charge current (A) | 20-Oct | 20-Oct |
| Biến tần | ||
| Rated output power (VA/W) | 1000/800 | 3000/2400 |
| Output voltage (Vac) | 110±3% | 110±3% |
| Output frequency (Hz) | 60±1% | 60±1% |
| THDV | <5% (Linear load) | <5% (Linear load) |
| Efficiency | >85% | >85% |
| Overload capability | 105%~120%, 30S; | 105%~120%, 30S; |
| 120%~150%, 10S; | 120%~150%, 10S; | |
| >150%, 5S; | >150%, 5S; | |
| Crest factor | 3:01 | 3:01 |
| Output waveform | Pure sine wave | Pure sine wave |
| Power factor | 0.8 | 0.8 |
| Thông tin chung | ||
| Hiển thị | LCD+LED | LCD+LED |
| Làm mát | Lưu thông không khí cưỡng bức | Forced air cooling |
| Cổng giao tiếp | RS232 | RS232 |
| Tiếng ồn [dB(A)] | <55 | <55 |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -5~45 (>45 giảm dần) | -5~45 (>45 giảm dần) |
| Giới hạn nhiệt độ cho phép (℃) | -20~55 | -20~55 |
| Độ ẩm | 0~95% (Không ngưng tụ) | 0~95% (Không ngưng tụ) |
| Độ cao(m) | <6000 (>3000 giảm dần) | <6000 (>3000 giảm dần) |
| Kích thước (D*W*H mm) | 420*145*215 | 500*195*345 |
| Trọng lượng (kg) | 10 | 22 |





Chat Messenger 


Hãy là người đầu tiên nhận xét “Biến Tần Inverter Độc Lập 1KVA – 3KVA”